
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-27 | 02:59 | 03:32 | 33 分鐘 |
2 | 02:19 | 02:56 | 37 分鐘 | |
3 | 2025-04-26 | 05:39 | 06:23 | 44 分鐘 |
4 | 2025-04-25 | 04:26 | 06:30 | 123 分鐘 |
5 | 02:37 | 04:20 | 103 分鐘 | |
6 | 2025-04-23 | 05:24 | 06:46 | 83 分鐘 |
7 | 02:54 | 04:21 | 87 分鐘 | |
8 | 2025-04-22 | 02:07 | 07:16 | 309 分鐘 |
9 | 2025-04-20 | 02:23 | 03:52 | 89 分鐘 |
10 | 2025-04-19 | 02:51 | 07:02 | 251 分鐘 |
11 | 2025-04-18 | 02:37 | 06:45 | 248 分鐘 |
12 | 2025-04-17 | 01:50 | 02:37 | 46 分鐘 |
13 | 2025-04-16 | 05:37 | 06:56 | 78 分鐘 |
14 | 01:35 | 04:44 | 190 分鐘 | |
15 | 2025-04-12 | 05:00 | 08:04 | 184 分鐘 |
16 | 2025-04-11 | 03:59 | 06:53 | 175 分鐘 |
17 | 2025-04-09 | 04:10 | 06:33 | 143 分鐘 |
18 | 2025-04-06 | 05:29 | 06:36 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ab59.a793.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
